油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24個(gè)月或3000小時(shí)

南通通柴系列發(fā)電機(jī)組為進(jìn)一步滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,公司突出重點(diǎn),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),又相繼開發(fā)了NTR、NTU、J系列柴油機(jī),具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易啟動(dòng)、可靠性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶的信賴。
>>機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 功率 (Kw) | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
BT100GF | 125 | 100 | 6135AD | 6 | 135/150 | 121 | ≤225 | 2700×1030×1550 | 1900 |
BT120GF | 150 | 120 | 6135ZD | 6 | 135/150 | 154 | ≤215 | 2700×1030×1550 | 2300 |
BT150GF | 187.5 | 150 | 6135AZD | 6 | 135/150 | 178 | ≤215 | 2750×1030×1680 | 2500 |
BT200GF | 250 | 200 | NT137LR24 | 6 | 135/160 | 260 | ≤199 | 2750×1030×16800 | 2900 |
BT250GF | 312.5 | 250 | NT144LU28 | 6 | 135/168 | 302 | ≤199 | 3100×1150×1700 | 3250 |
BT300GF | 375 | 300 | NT151LU31 | 6 | 138/168 | 341 | ≤199 | 3400×1450×1700 | 3500 |
BT350GF | 437.5 | 350 | NT151LU35 | 6 | 138/168 | 391 | ≤199 | 3500×1450×1750 | 3600 |
BT400GF | 500 | 400 | NT271ZW42 | 12 | 135/158 | 460 | ≤198 | 3700×1700×1850 | 3800 |
BT450GF | 563 | 450 | NT283ZW46 | 12 | 138/158 | 505 | ≤198 | 3750×1700×1850 | 4200 |
BT500GFA | 625 | 500 | NT283ZW48 | 12 | 138/158 | 530 | ≤198 | 3750×1700×1850 | 4200 |
BT500GFB | 625 | 500 | NT271LW51 | 12 | 135/155 | 558 | ≤198 | 3780×1700×1900 | 4200 |
BT550GFA | 687.5 | 550 | NT271LW52 | 12 | 135/158 | 572 | ≤198 | 3780×1750×1900 | 4200 |
BT550GFB | 678.5 | 550 | NT271LW55 | 12 | 135/158 | 605 | ≤198 | 3800×1750×1950 | 4300 |
BT600GFA | 750 | 600 | TC283LW58 | 12 | 138/158 | 640 | ≤198 | 3880×1780×1950 | 4500 |
BT600GFB | 750 | 600 | TC283LW61 | 12 | 138/158 | 680 | ≤198 | 3880×1780×1950 | 4500 |
BT650GF | 812.5 | 650 | TC283LW64 | 12 | 138/158 | 704 | ≤198 | 3910×1800×2100 | 4650 |
BT700GF | 875 | 700 | TC296LW66 | 12 | 138/165 | 726 | ≤198 | 3920×1800×2100 | 4700 |
BT720GF | 900 | 720 | TC296LW68 | 12 | 138/165 | 790 | ≤198 | 4000×1800×2100 | 4700 |
BT800GFA | 1000 | 800 | NK296LM81 | 12 | 138/165 | 888.8 | ≤198 | 4550×1900×2650 | 6900 |
BT800GFB | 1000 | 800 | NK296LM83 | 12 | 138/165 | 910 | ≤198 | 4550×1900×2650 | 6900 |
BT900GF | 1125 | 900 | NK296LM88 | 12 | 138/165 | 968 | ≤198 | 4600×1900×2650 | 7000 |
注;
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
全國客服:
400-969-9593