油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24個月或3000小時

無動發(fā)電機(jī)組選用無錫萬迪動力集團(tuán)有限公司生產(chǎn)研制的柴油發(fā)動機(jī)來成套。我司作為專業(yè)柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商,所生產(chǎn)的無動柴油發(fā)電機(jī)組具有良好的可靠性、配件易購和使用壽命長等特點(diǎn)。無動萬迪柴油發(fā)電機(jī)組是我司選用無錫工程股份公司“萬迪”牌柴油機(jī)配置馬拉松、斯坦福、莉萊森瑪?shù)让瓢l(fā)電機(jī)。無動萬迪柴油機(jī)在原有的優(yōu)秀品質(zhì)基礎(chǔ)上,選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機(jī)功 率更大、綜合性能更優(yōu)良。
>>機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 排氣量 (L) | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
BT100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
BT120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
BT150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
BT160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
BT180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
BT200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
BT250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
BT280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
BT300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
BT350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
BT400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
BT450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
BT500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
BT550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1800×2200 | 4400 |
BT600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 4000×1800×2200 | 4500 |
BT720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 4000×1800×2200 | 5000 |
BT800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 4000×1800×2200 | 5000 |
BT900GF | 1125 | 900 | WD327TAD92 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 4200×1800×2200 | 5400 |
BT1000GF | 1250 | 1000 | WD360TAD100 | 12 | 152/165 | 35.9 | 196 | 4500×1800×2200 | 5600 |
注;
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
全國客服:
400-969-9593