油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24個(gè)月或3000小時(shí)

沃爾沃VOLVO系列環(huán)保型機(jī)組,排放達(dá)到歐盟二號(hào)或三號(hào)及EPA環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動(dòng)機(jī)選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。
全系列采用電噴;
全系列采用歐洲原廠水箱;
部分型號(hào)采用高壓共軌技術(shù);
采用降噪措施和降噪裝置,運(yùn)行環(huán)境平穩(wěn)安靜;
動(dòng)力強(qiáng)勁;快速啟動(dòng),容易操作,方便維修;
多種保護(hù),安全運(yùn)轉(zhuǎn);結(jié)構(gòu)緊湊,質(zhì)量可靠;
適應(yīng)高海拔和惡劣環(huán)境。
>>機(jī)組參數(shù)
型號(hào) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 g/kw·h | 燃料 | 長(zhǎng)×寬×高 | 機(jī)組重量 Kg | |
常用 | 備用 | |||||||||
BT70GF | 68 | 76 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 0#柴油 | 2080*940*1550 | 1209 |
BT80GF | 80 | 87 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.46 | 211 | 0#柴油 | 2080*940*1550 | 1350 |
BT100GF | 104 | 114 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 204 | 0#柴油 | 2280*1050*1550 | 1400 |
BT120GF | 120 | 133 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 0#柴油 | 2400*1050*1550 | 1760 |
BT150GF | 150 | 165 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 0#柴油 | 2600*1050*1770 | 1820 |
BT160GF | 161 | 179 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 0#柴油 | 2500*1050*1770 | 1820 |
BT200GF | 196 | 219 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 200 | 0#柴油 | 2500*1050*1770 | 2000 |
BT250GF | 260 | 280 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 198 | 0#柴油 | 2950*1120*1770 | 2500 |
BT280GF | 282 | 310 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 0#柴油 | 3400*1114*1600 | 2800 |
BT300GF | 300 | 330 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 0#柴油 | 3130*1115*1850 | 3000 |
BT330GF | 329 | 362 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 0#柴油 | 3130*1115*1850 | 3100 |
BT360GF | 360 | 400 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 0#柴油 | 3205*1115*1850 | 3300 |
BT400GF | 404 | 445 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 0#柴油 | 3300*1275*2030 | 3700 |
BT450GF | 470 | 520 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 0#柴油 | 3300*1270*2030 | 3880 |
BT500GF | 504 | 560 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 0#柴油 | 3405*1400*2100 | 4350 |
型號(hào) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量 (L) | 燃油消耗率 g/kw·h | 燃料 | 長(zhǎng)×寬×高 | 機(jī)組重量 Kg | |
常用 | 備用 | |||||||||
BT70GF | 70 | 75 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 190 | 0#柴油 | 2188*566*1300 | 1256 |
BT80GF | 80 | 88 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 190 | 0#柴油 | 2100*566*1300 | 1276 |
BT100GF | 105 | 115 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 191 | 0#柴油 | 2400*866*1560 | 1620 |
BT120GF | 120 | 132 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 190 | 0#柴油 | 2500*866*1560 | 1650 |
BT150GF | 140 | 150 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 191 | 0#柴油 | 2567*1046*1500 | 1753 |
BT160GF | 160 | 175 | TAD753GE | 6 | 180*130 | 7.15 | 191 | 0#柴油 | 2600*1046*1500 | 1789 |
BT200GF | 200 | 220 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 210 | 0#柴油 | 2600*1046*1600 | 1900 |
BT250GF | 250 | 275 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 0#柴油 | 300*1106*1600 | 3000 |
BT280GF | 280 | 310 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 0#柴油 | 3050*1106*1600 | 3050 |
BT300GF | 300 | 330 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 196 | 0#柴油 | 3050*1106*1600 | 3100 |
BT330GF | 330 | 360 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 195 | 0#柴油 | 3200*1106*1600 | 3220 |
BT360GF | 360 | 400 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 202 | 0#柴油 | 330*1160*2000 | 3330 |
BT400GF | 400 | 440 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 0#柴油 | 330*1160*2000 | 3330 |
BT480GF | 480 | 520 | TWD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 210 | 0#柴油 | 3300*1400*2100 | 3800 |
BT520GF | 520 | 570 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 204 | 0#柴油 | 3400*1400*2100 | 3950 |
注:
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。注;
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
全國(guó)客服:
400-969-9593