油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24個(gè)月或3000小時(shí)

韓國(guó)大宇柴油發(fā)電機(jī)組選用的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是韓國(guó)斗山大宇推出的柴油發(fā)動(dòng)機(jī),產(chǎn)品具有較高的性能價(jià)格比,被廣泛應(yīng)用于國(guó)防、航空、車輛、船舶、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組,并具有低燃油消耗,低維護(hù)成本等特點(diǎn)。發(fā)電機(jī)選用上海斯坦福無(wú)刷發(fā)電機(jī),性能先進(jìn)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
>>機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 長(zhǎng)寬高 (L×W×H)(mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
BT50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 860 |
BT64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×800×1500 | 1200 |
BT75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×800×1500 | 1500 |
BT90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×800×1500 | 1500 |
BT100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2600×1000×1500 | 1800 |
BT120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×1000×1500 | 1800 |
BT150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×1000×1500 | 1800 |
BT200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2900×1050×1500 | 2300 |
BT250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 3000×1050×1500 | 2400 |
BT280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3150×1400×1700 | 2700 |
BT300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3150×1400×1700 | 2850 |
BT320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3150×1400×1700 | 2850 |
BT368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1400×1780 | 3200 |
BT420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1400×1800 | 3300 |
BT456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3400×1400×1850 | 3900 |
BT500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
BT560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1450×1700 | 4000 |
BT600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4100 |
BT640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4300 |
注;
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
全國(guó)客服:
400-969-9593