油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24個(gè)月或3000小時(shí)

上海乾能系列柴油發(fā)電機(jī)組用發(fā)動(dòng)機(jī)主要型號(hào):QN8H16、QN8H217、QN9H245、QN9H272、QN9H340、QN13H340、QN13H380、QN13H435、QN13H476、QN13H516、QN16H560、QN16H571、QN26H571、QN26H612、QN26H680、QN28H748、QN28H816、QN28H843、QN28H884、QN28H960、QN28H1100、QN28H1150、QN32H1210、QN32H1280、QN32H1340、QN32H1420、QN32H1480.
上海乾能內(nèi)燃機(jī)有限公司是中國(guó)重要的柴油機(jī)企業(yè)之一,主要從事柴油機(jī)及其配件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。目前公司電站用柴油機(jī)“D114系列、135/138系列和G128系列”三個(gè)產(chǎn)品平臺(tái),功率范圍從171-1120KW,轉(zhuǎn)速為1500-1800轉(zhuǎn)/分,為用戶提供選擇。QN13H/15H系列發(fā)電機(jī)組用柴油機(jī)是我公司在G128系列基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。具有增壓,中冷,使其產(chǎn)品成熟。自投入市場(chǎng)以來(lái),市場(chǎng)需求上升。功率范圍為308-510KW??筛鶕?jù)用戶需求提供不同配置該機(jī)型是發(fā)電機(jī)組的新穎配套動(dòng)力。QN8H/9H系列發(fā)電機(jī)組用采油機(jī)是我公司成熟產(chǎn)品,根據(jù)發(fā)電機(jī)組的使用工作情況和特性、經(jīng)濟(jì)型采油機(jī),馬力大、動(dòng)力強(qiáng),排放低、是電站理想配套動(dòng)力。QN26H/28H/32H系列發(fā)電機(jī)組柴油機(jī)是我公司在12V135/12V138系列柴油機(jī)基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有優(yōu)良的動(dòng)力性、配套簡(jiǎn)單,維修方便,市場(chǎng)保有量和我公司良好的售后網(wǎng)絡(luò),讓用戶免除配件供應(yīng)、維修服務(wù)的煩惱。功率范圍510---1300KW。是備用柴油發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
>>機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組額定功率 (kw) | 機(jī)組備用 輸出功率 (kw) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 缸數(shù) | 燃油效率(g/kw.H) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |
型號(hào) | Kw/1H | L×W×H | ||||||
BT150GF | 150 | 120 | QN8H163 | 171 | 6L | 200 | 2450×980×1500 | 1500 |
BT200GF | 200 | 160 | QN8H217 | 206 | 6L | 200 | 2550×1000×1500 | 1600 |
BT200GF | 200 | 180 | QN9H245 | 227 | 6L | 200 | 2600×1000×1500 | 1750 |
BT250GF | 250 | 200 | QN9H272 | 263 | 6L | 198 | 2700×1050×1500 | 1800 |
BT300GF | 300 | 250 | QN9H340 | 308 | 6L | 198 | 2700×1050×1500 | 1850 |
BT300GF | 300 | 250 | QN13H340 | 308 | 6L | 205 | 2800×1100×1800 | 2400 |
BT300GF | 300 | 280 | QN13H380 | 330 | 6L | 205 | 2850×1100×1800 | 2500 |
BT400GF | 400 | 320 | QN13H435 | 375 | 6L | 205 | 2850×1100×1800 | 2550 |
BT400GF | 400 | 350 | QN13H476 | 430 | 6L | 205 | 2850×1100×1800 | 2600 |
BT400GF | 400 | 380 | QN13H516 | 450 | 6L | 205 | 2900×1100×1800 | 2650 |
BT500GF | 500 | 400 | QN16H560 | 475 | 6L | 205 | 2900×1100×1800 | 2700 |
BT500GF | 500 | 420 | QN16H571 | 510 | 6L | 205 | 3000×1100×1800 | 2800 |
BT500GF | 500 | 420 | QN26H571 | 510 | 12V | 205 | 3500×1500×1850 | 3550 |
BT500GF | 500 | 450 | QN26H612 | 550 | 12V | 205 | 3500×1500×1900 | 3650 |
BT600GF | 600 | 500 | QN26H680 | 610 | 12V | 205 | 3600×1500×1900 | 3750 |
BT600GF | 600 | 550 | QN28H748 | 630 | 12V | 205 | 3800×1600×2150 | 4000 |
BT600GF | 600 | 600 | QN28H816 | 660 | 12V | 205 | 3800×1600×2150 | 4000 |
BT640GF | 640 | 620 | QN28H843 | 720 | 12V | 205 | 3800×1600×2150 | 4200 |
BT728GF | 728 | 650 | QN28H884 | 780 | 12V | 205 | 4000×1800×2200 | 4400 |
BT800GF | 800 | 700 | QN28H960 | 840 | 12V | 205 | 4000×1800×2200 | 4450 |
BT800GF | 800 | 720 | QN28H1100 | 936 | 12V | 205 | 4000×1800×2200 | 4500 |
BT800GF | 800 | 750 | QN28H1150 | 966 | 12V | 205 | 4200×1850×2250 | 4750 |
BT1000GF | 1000 | 800 | QN32H1210 | 1020 | 12V | 205 | 4400×1850×2250 | 4900 |
BT1000GF | 1000 | 850 | QN32H1280 | 1070 | 12V | 205 | 4400×1850×2250 | 4900 |
BT1000GF | 1000 | 900 | QN32H1340 | 1120 | 12V | 205 | 4500×1850×2250 | 5000 |
BT1000GF | 1200 | 950 | QN32H1420 | 1210 | 12V | 205 | 4500×1850×2250 | 5250 |
BT1000GF | 1200 | 1000 | QN32H1480 | 1300 | 12V | 205 | 4500×1850×2250 | 5400 |
注:
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
全國(guó)客服:
400-969-9593